TipTop log 清理指令
tiptop主機磁碟空間不夠, log的清理變得十分重要 1).root login (df –k 查看系統使用狀態) , 2).以下log請隨時觀看 , 3).ERP-主機更換電池:一般電池壽命2.5~3年 , *維護廠商都會預先告知 .
# cd /tmp/ftplog (/tmp/ftplog 此目錄下之log可刪除)
# pwd
/tmp/ftplog
# ls -l
total 1884016
-rw-r--r-- 1 root system 114649511 Apr 26 04:57 ftp_db_20220426.log
-rw-r--r-- 1 root system 114614882 Apr 27 04:31 ftp_db_20220427.log
-rw-r--r-- 1 root system 114644391 Apr 28 04:51 ftp_db_20220428.log
-rw-r--r-- 1 root system 114613410 Apr 29 04:30 ftp_db_20220429.log
-rw-r--r-- 1 root system 114678887 Apr 30 04:53 ftp_db_20220430.log
-rw-r--r-- 1 root system 114664231 May 01 04:57 ftp_db_20220501.log
-rw-r--r-- 1 root system 114677799 May 02 05:03 ftp_db_20220502.log
-rw-r--r-- 1 root system 114634402 May 03 04:44 ftp_db_20220503.log
-rw-r--r-- 1 root system 15439455 Apr 18 18:15 ftp_u1_20220418.log
-rw-r--r-- 1 root system 15987585 Apr 25 18:16 ftp_u1_20220425.log
-rw-r--r-- 1 root system 15987585 May 02 18:15 ftp_u1_20220502.log
# rm ftp_db_2022*
# ls -l
total 92624
-rw-r--r-- 1 root system 15439455 Apr 18 18:15 ftp_u1_20220418.log
-rw-r--r-- 1 root system 15987585 Apr 25 18:16 ftp_u1_20220425.log
-rw-r--r-- 1 root system 15987585 May 02 18:15 ftp_u1_20220502.log
# rm ftp_u1_20220418.log
# rm ftp_u1_20220425.log
# ls -l
total 31232
-rw-r--r-- 1 root system 15987585 May 02 18:15 ftp_u1_20220502.log
# df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 786432 712244 10% 3611 3% /
/dev/hd2 5242880 2043056 62% 51644 11% /usr
/dev/hd9var 786432 445684 44% 9463 9% /var
/dev/hd3 1572864 1394140 12% 995 1% /tmp
/dev/fwdump 1048576 1019508 3% 9 1% /var/adm/ras/platform
/dev/hd1 262144 261496 1% 103 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 262144 228700 13% 1673 4% /opt
/dev/hdfix 786432 382700 52% 1943 3% /nmon
/dev/hdu1 52428800 35645616 33% 290916 4% /u1
/dev/fslv00 4194304 2335568 45% 95162 16% /u9
/dev/fslv01 209715200 77878808 63% 3557 1% /bkup
/dev/fslv02 134217728 100663304 25% 6 1% /cont
# cd /cont
# pwd
/cont
# ls -l
total 67067200
-rw-rw-r-- 1 informix informix 7917961216 Nov 28 2017 log.c.20171126
drwxr-xr-x 2 root system 256 Nov 26 2017 lost+found
-rw-rw-r-- 1 informix informix 105497133056 May 03 08:38 test
# cat /dev/null > test
# ls -l
total 15464768
-rw-rw-r-- 1 informix informix 7917961216 Nov 28 2017 log.c.20171126
drwxr-xr-x 2 root system 256 Nov 26 2017 lost+found
-rw-rw-r-- 1 informix informix 0 May 03 08:45 test
# df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 786432 712236 10% 3611 3% /
/dev/hd2 5242880 2043052 62% 51644 11% /usr
/dev/hd9var 786432 445684 44% 9463 9% /var
/dev/hd3 1572864 1394140 12% 995 1% /tmp
/dev/fwdump 1048576 1019508 3% 9 1% /var/adm/ras/platform
/dev/hd1 262144 261496 1% 103 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 262144 228700 13% 1673 4% /opt
/dev/hdfix 786432 382700 52% 1943 3% /nmon
/dev/hdu1 52428800 35644912 33% 290920 4% /u1
/dev/fslv00 4194304 2335568 45% 95162 16% /u9
/dev/fslv01 209715200 77878808 63% 3557 1% /bkup
/dev/fslv02 134217728 126464520 6% 6 1% /cont
# cd /u1/out (此目錄下之報表檔可刪除(check report file)
# pwd
/u1/out
# ls -l p_cron-2022*
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746497 Apr 19 00:44 p_cron-20220419.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746577 Apr 20 00:45 p_cron-20220420.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746604 Apr 21 00:45 p_cron-20220421.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746598 Apr 22 00:45 p_cron-20220422.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746604 Apr 23 00:45 p_cron-20220423.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746604 Apr 24 00:43 p_cron-20220424.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746604 Apr 25 00:43 p_cron-20220425.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746613 Apr 26 00:43 p_cron-20220426.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746593 Apr 27 00:43 p_cron-20220427.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746605 Apr 28 00:43 p_cron-20220428.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746615 Apr 29 00:43 p_cron-20220429.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746615 Apr 30 00:45 p_cron-20220430.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746615 May 01 00:43 p_cron-20220501.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746615 May 02 00:43 p_cron-20220502.log
-rw-rw-rw- 1 MRP01 tiptop 746615 May 03 00:43 p_cron-20220503.log
# rm p_cron-2022*
# df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 786432 712236 10% 3611 3% /
/dev/hd2 5242880 2043052 62% 51644 11% /usr
/dev/hd9var 786432 445684 44% 9463 9% /var
/dev/hd3 1572864 1394140 12% 995 1% /tmp
/dev/fwdump 1048576 1019508 3% 9 1% /var/adm/ras/platform
/dev/hd1 262144 261496 1% 103 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 262144 228700 13% 1673 4% /opt
/dev/hdfix 786432 382700 52% 1943 3% /nmon
/dev/hdu1 52428800 35654920 32% 290910 4% /u1
/dev/fslv00 4194304 2335568 45% 95162 16% /u9
/dev/fslv01 209715200 77878808 63% 3557 1% /bkup
/dev/fslv02 134217728 126464520 6% 6 1% /cont
# cd /u1/topprod/tiptop/log
# ls -l *MRP01*
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3318043 Apr 19 00:43 220419_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3311883 Apr 20 00:43 220420_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3296900 Apr 21 00:43 220421_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3299980 Apr 22 00:43 220422_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3267948 Apr 23 00:43 220423_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3267948 Apr 24 00:43 220424_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3267948 Apr 25 00:43 220425_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3314456 Apr 26 00:43 220426_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3316612 Apr 27 00:43 220427_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3286428 Apr 28 00:43 220428_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3194336 Apr 29 00:43 220429_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3255012 Apr 30 00:43 220430_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3255012 May 01 00:43 220501_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3255012 May 02 00:43 220502_MRP01_amrp500.g
-rwxrwxrwx 1 MRP01 tiptop 3255012 May 03 00:43 220503_MRP01_amrp500.g
# rm *MRP01*
# df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 786432 712232 10% 3611 3% /
/dev/hd2 5242880 2043052 62% 51644 11% /usr
/dev/hd9var 786432 445684 44% 9463 9% /var
/dev/hd3 1572864 1394140 12% 995 1% /tmp
/dev/fwdump 1048576 1019508 3% 9 1% /var/adm/ras/platform
/dev/hd1 262144 261496 1% 103 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 262144 228700 13% 1673 4% /opt
/dev/hdfix 786432 382700 52% 1943 3% /nmon
/dev/hdu1 52428800 35701724 32% 290908 4% /u1
/dev/fslv00 4194304 2335568 45% 95162 16% /u9
/dev/fslv01 209715200 77878808 63% 3557 1% /bkup
/dev/fslv02 134217728 126444484 6% 6 1% /cont